Minggu, 24 April 2011

Statek

TABEL DATA FREKUENSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA JAKARTA TAHUN 2005 - 2009
No. Code JSX Members, Address Frequency
2005 2006 2007 2008 2009
1 RS Yulie Sekurindo Tbk 35,141 8,954 57,856 54,883 69,543
2 PP Aldiracita Corpotama 10,842 18,635 82,525 98,154 101,004
3 YO Amantara Securities 13,152 20,693 34,843 20,126 20,907
4 FS AmCapital Indonesia 53,469 25,112 264,013 236,971 270,96
6 AD Kapita Securindo 8,251 26,253 39,696 45,898 66,616
7 SY Antaboga Delta Sekuritas Indonesia 20,084 27,640 240,003 406,585 410,836
8 ID Anugrah Securindo Indah 53,280 27,909 232,074 211,147 290,005
9 KC Asia Kapitalindo Securities 30,612 31,125 65,588 74,465 102,95
10 IP Asjaya Indosurya Securities 38,337 35,426 175,669 105,217 315,178
11 DX Bahana Securities 142,457 38,270 332,398 414,045 414,594
12 PO Bali Securities 14,042 38,410 50,261 55,599 30,435
13 BP Bapindo Bumi Sekuritas 44,979 45,915 92,923 105,722 57,299
14 BZ Batavia Prosperindo 5,491 46,334 33,923 117,698 276,441
15 EP Bhakti Securities 112,350 54,855 341,221 290,911 410,019
16 AR Bina Artha Parama 40,596 55,840 78,292 138,251 183,694
17 NI BNI Securities 100,889 68,128 432,752 348,472 1.573.554
18 BW BNP Paribas Peregrine 62,702 75,944 106,751 159,109 168,106
19 HK brent Securities 40,657 120,420 93,407 85,912 119,029
20 RF Buana Capital 38,661 122,942 156,844 112,848 154,191
21 ZR Bumiputera Capital Indonesia 60,061 130,064 157,866 139,948 238,297
22 YU CIMB-GK Securities Indonesia 192,480 204,772 470,472 627,978 1.010.865
23 KI Ciptadana Secuirities 205,233 229,735 562,093 588,33 974,451
24 TA Citi Pacific Securities 42,562 254,310 78,996 61,391 79,018
1707,686

Data ini diambil tanggal 12 April 2011 di Perpustakaan FE UNS pada jam 10.10

Tahun 2006 Kelas Frekuensi Tepi bawah Titik Tengah Fk positif
Mean = 1707,686 : 24 = 71153,5833 1 8000-58000 14 7999,5 33000 0
Modus = Tidak Ada 2 58001-108001 4 58000,5 83001 14
Median = 38.410 + 45.915 = 42.162,5 3 108002-158002 3 108001,5 133002 18
2 4 158003-208003 1 158002,5 183003 21
5 208004-258004 2 208003,5 233004 22
24

Tidak ada komentar:

Posting Komentar